Tabuľka produktov inšpekcie GM5
Typ inšpekcie | Prehliadka s inšpektorom | Základ | Štandard | Komplet | |
Doba spracovania správy | 3 prac. dni | 7 prac. dní | 7 prac. dní | ||
Práca v teréne | Podrobný vizuálny prieskum nehnuteľnosti | x | x | x | x |
Hodnotenie hlavných 8 technických oblastí* | x | x | x | x | |
Analýza možných 200 rizík podľa metodiky Nemopas | x | x | x | ||
Meranie elektro inštalácií, meranie vlhkosti | x | x | |||
Kontrola stavu potrubí a rozvodov | x | x | |||
Analýza zmien materiálov | x | x | |||
Meranie rovinnosti povrchov podláh a stien | x | x | |||
Výstupy | Technický preukaz nehnuteľnosti | x | x | x | |
Odborný popis objektu konštrukcia, podložie, lokalita a geologické pomery | x | x | x | ||
Zoznam rizík a ich hodnotenie | x | x | x | ||
Zhrnutie výsledkov inšpekcie, odporúčania | x | x | x | ||
Orientačná cena sanácií pre 8 hlavných hodnotených oblastí | |||||
Podrobný opis nájdených rizík s fotodokumentácia | x | x | |||
Doporučené riešenia na odstránenie zistených porúch | x | x | |||
Vyčíslenie nákladov na odstránenie porúch | x | ||||
Záruka 3 roky na výstup inšpekcie** | x | x | x | ||
* statika, úniky tepla, izolácia proti vode, zvuk a hluk, technické zariadenie budovy, bezpečnosť budovy pri užívaní a požiarna bezpečnosť, škodlivé látky a zdravé bývanie, povrch podláh a stien | |||||
** Prevádzkovateľ inšpekcie Nemopas – spoločnosť Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientom 3 roky záruku na budúci výskyt chýb na ich nehnuteľnosti. Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré sú v správe z inšpekcie Nemopas označené ako tie, ktoré nenastanú. Záruka se nevzťahuje na chyby a poruchy v technických odboroch, ktorých hodnotenie si zákazník neobjednal a na tie, ktoré vznikli opotrebením nehnuteľnosti alebo v dôsledku zásahu vyššej moci. |